第56回春季大会
男子シングルス 予選トーナメント
令和6年5月24日(日)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Aブロック~Hブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3次ページ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1R | SF | F | . | . | . | . | F | SF | 1R | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . |
1 |
. |
. |
. 住友 温故 |
. |
( |
. 胡蝶の夢 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 中村 無始 |
. |
( |
. 蟷螂の斧 |
) |
. |
1 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
2 |
. |
. |
. 窪田 博文 |
. |
( |
. 国士無双 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 戸田 六親 |
. |
( |
. 項羽スポーツ |
) |
. |
2 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
3 |
. |
. |
. 山下 慎重 |
. |
( |
. 蒼頭軍 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 久保山 恩義 |
. |
( |
. ユート |
) |
. |
3 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | A |
E |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
. | . |
4 |
. |
. |
. 山田 学 |
. |
( |
. 顔回町 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 光田 思慮 |
. |
( |
. 孫武クラブ |
) |
. |
4 |
. |
. | ||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
5 |
. |
. |
. 佐竹 而立 |
. |
( |
. 大地の星 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 武山 数 |
. |
( |
. タブラ・ラサ |
) |
. |
5 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
6 |
. |
. |
. 藤村 無比 |
. |
( |
. 蟷螂の斧 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 青柳 礼 |
. |
( |
. 山口信用金庫 |
) |
. |
6 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
7 |
. |
. |
. 菊田 寡民 |
. |
( |
. 孔明市 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 斉藤 遠水 |
. |
( |
. C・G |
) |
. |
1 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
1 |
. |
. |
. 瀬古 敬忠 |
. |
( |
. 項羽スポーツ |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 林 公門 |
. |
( |
. 中庸大学 |
) |
. |
2 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
2 |
. |
. |
. 寺尾 会友文 |
. |
( |
. 大地の星 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 幸徳 風林 |
. |
( |
. 孔明市 |
) |
. |
3 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | F |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
. | . |
3 |
. |
. |
. 杉田 不断 |
. |
( |
. アテナイ |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 熊谷 明聡 |
. |
( |
. ロゴス |
) |
. |
4 |
. |
. | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | B |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
. | . |
4 |
. |
. |
. 西江 無窮 |
. |
( |
. 李耳市 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 黒木 呂春秋 |
. |
( |
. 韓信大学 |
) |
. |
5 |
. |
. | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
5 |
. |
. |
. 設楽 絶好調 |
. |
( |
. CPA |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 川上 万物 |
. |
( |
. アテナイ |
) |
. |
6 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
6 |
. |
. |
. 松本 下問 |
. |
( |
. プロタゴラス |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
7 |
. |
. |
. 浜田 果断 |
. |
( |
. マージナル |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 佐々木 大道 |
. |
( |
. ミランドーラ |
) |
. |
1 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 山本 数 |
. |
( |
. 蟷螂の斧 |
) |
. |
2 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
1 |
. |
. |
. 安藤 千尋谷 |
. |
( |
. 孔丘市 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 内村 玉 |
. |
( |
. ベルーフ |
) |
. |
3 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | G |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
. | . |
2 |
. |
. |
. 和田 志学 |
. |
( |
. 大地の星 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 福田 晩成 |
. |
( |
. 鴻鵠の志 |
) |
. |
4 |
. |
. | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
3 |
. |
. |
. 奥田 虎狼 |
. |
( |
. 六根清浄 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 馬渡 知命 |
. |
( |
. 落合大学 |
) |
. |
5 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | C |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
. | . |
4 |
. |
. |
. 中江 遠水近火 |
. |
( |
. 韓信大学 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 倉山 市場 |
. |
( |
. 司馬遷村 |
) |
. |
6 |
. |
. | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
5 |
. |
. |
. 入澤 啓発 |
. |
( |
. 太公望大学 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
6 |
. |
. |
. 福沢 予兆 |
. |
( |
. 千乗の国 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 徳重 好能人 |
. |
( |
. 胡蝶の夢 |
) |
. |
1 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
7 |
. |
. |
. 塩川 易 |
. |
( |
. エセー |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 植田 甘露 |
. |
( |
. 鴻鵠の志 |
) |
. |
2 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 冨田 泰静 |
. |
( |
. 山口信用金庫 |
) |
. |
3 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | H |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
. | . |
1 |
. |
. |
. 佐伯 曲直 |
. |
( |
. 鴻鵠の志 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 原 説客 |
. |
( |
. 川上の嘆 |
) |
. |
4 |
. |
. | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
2 |
. |
. |
. 前野 成美 |
. |
( |
. 大地の星 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 木下 天地 |
. |
( |
. 球本主義 |
) |
. |
5 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
3 |
. |
. |
. 伴野 禍福 |
. |
( |
. 司馬遷村 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. 花田 時勢 |
. |
( |
. ニタティス |
) |
. |
6 |
. |
. |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | D |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
. | . |
4 |
. |
. |
. 小林 仁 |
. |
( |
. 球本主義 |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
5 |
. |
. |
. 渡辺 剛直 |
. |
( |
. アカデメイア |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
6 |
. |
. |
. 大竹 遠方友 |
. |
( |
. バロックハンド |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
7 |
. |
. |
. 大石 道理 |
. |
( |
. インクナーベル |
) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
各ブロックの一位は決勝トーナメントへ進出 |