平成22年度全日本卓球選手権大会
天皇杯・皇后杯
平成23年1月18日(火)~23日(日)
東京体育館 |
||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
女子シングルス | ||||||||||||||||||||||||||||
8/8前ページ |
||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 四回戦 | 五回戦 | 六回戦 | . | . | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . |
231. |
. |
. |
. 岡崎恵 |
. |
( |
. 淑徳大 |
) |
< |
埼玉 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
232. |
. |
. |
. 高橋真梨子 |
. |
( |
. 四天王寺高 |
) |
< |
大阪 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
233. |
. |
. |
. 森田沙織 |
. |
( |
. 鳥取敬愛クラブ |
) |
< |
鳥取 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
234. |
. |
. |
. 樽見早由利 |
. |
( |
. 専修大 |
) |
< |
東京 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
235. |
. |
. |
. 若宮万記子 |
. |
( |
. 百十四銀行 |
) |
< |
香川 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
236. |
. |
. |
. 三浦佳子 |
. |
( |
. 愛知工業大 |
) |
< |
愛知 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
237. |
. |
. |
. 平野容子 |
. |
( |
. 高岡龍谷高 |
) |
< |
富山 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
238. |
. |
. |
. 鳥居夕華 |
. |
( |
. 神戸松蔭女子学院大 |
) |
< |
兵庫 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
239. |
. |
. |
. 末益薫 |
. |
( |
. ルネサスSKY |
) |
< |
熊本 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
240. |
. |
. |
. 佐藤静香 |
. |
( |
. 別府溝部学園高 |
) |
< |
大分 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
241. |
. |
. |
. 佐藤舞 |
. |
( |
. 金城大 |
) |
< |
石川 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
242. |
. |
. |
. 齋藤富美子 |
. |
( |
. 札幌Unity |
) |
< |
北海道 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
243. |
. |
. |
. 高橋美帆 |
. |
( |
. 徳地中 |
) |
< |
山口 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
244. |
. |
. |
. 加藤知秋 |
. |
( |
. 高富中 |
) |
< |
岐阜 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
245. |
. |
. |
. 玉石美幸 |
. |
( |
. 同志社大 |
) |
< |
京都 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
246. |
. |
. |
. 中尾優子 |
. |
( |
. 早稲田大 |
) |
< |
東京 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
247. |
. |
. |
. 土田美紀 |
. |
( |
. 中国電力 |
) |
< |
広島 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
248. |
. |
. |
. 宮里美菜子 |
. |
( |
. エクセディ |
) |
< |
三重 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
249. |
. |
. |
. 松好恵 |
. |
( |
. オークワ |
) |
< |
和歌山 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
250. |
. |
. |
. 瀬山咲希 |
. |
( |
. ぬまたくクラブ |
) |
< |
静岡 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
251. |
. |
. |
. 小園江姫奈 |
. |
( |
. こぞのえ卓球 |
) |
< |
福岡 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
252. |
. |
. |
. 加藤亜理沙 |
. |
( |
. 大正大 |
) |
< |
東京 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
253. |
. |
. |
. 小楠知美 |
. |
( |
. 近畿大 |
) |
< |
佐賀 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
254. |
. |
. |
. 大森玲奈 |
. |
( |
. 筑波大 |
) |
< |
茨城 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
255. |
. |
. |
. 岡本真由子 |
. |
( |
. サンリツ |
) |
< |
東京 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
256. |
. |
. |
. 高橋由希 |
. |
( |
. 桜の聖母学院高 |
) |
< |
福島 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
257. |
. |
. |
. 秦麻奈美 |
. |
( |
. MD 相模 |
) |
< |
神奈川 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
258. |
. |
. |
. 荻原史 |
. |
( |
. JR北海道 |
) |
< |
北海道 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
259. |
. |
. |
. 山本梨布 |
. |
( |
. 土佐女子高 |
) |
< |
高知 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
260. |
. |
. |
. 目黒さくら |
. |
( |
. 日本大 |
) |
< |
山形 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
261. |
. |
. |
. 芦原真由 |
. |
( |
. 福井商業高 |
) |
< |
福井 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
262. |
. |
. |
. 宋恵佳 |
. |
( |
. 青森山田中 |
) |
< |
青森 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
263. |
. |
. |
. 樋浦令子 |
. |
( |
. ミキハウス |
) |
< |
大阪 |
> |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |