第64回全日本総合バドミントン選手権大会
2010年12月7日~12日 |
||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
男子シングルス | ||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 一回戦 | 二回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | . | . | |||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . |
1 |
. |
. |
. 田児 賢一 |
. |
( |
. NTT東日本 |
) |
[ |
東京都 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
2 |
. |
. |
. 細川 泰大 |
. |
( |
. 神戸村野工業高等 |
) |
[ |
兵庫県 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
3 |
. |
. |
. 早崎 修平 |
. |
( |
. 日立情報通信エンジニアリング |
) |
[ |
神奈川県 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
4 |
. |
. |
. 藤田 真生 |
. |
( |
. 東京都協会 |
) |
[ |
東京都 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
5 |
. |
. |
. 佐伯 浩一 |
. |
( |
. NTT東日本 |
) |
[ |
東京都 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
6 |
. |
. |
. 桃田 賢斗 |
. |
( |
. 富岡高校 |
) |
[ |
福島県 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
7 |
. |
. |
. 和田 治久 |
. |
( |
. 埼玉栄高校 |
) |
[ |
埼玉県 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
8 |
. |
. |
. 池田 雄一 |
. |
( |
. 日本ユニシス |
) |
[ |
東京都 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
9 |
. |
. |
. 上田 拓馬 |
. |
( |
. 早稲田大学 |
) |
[ |
東京都 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
10 |
. |
. |
. 銭谷 翔 |
. |
( |
. 中央大学 |
) |
[ |
東京都 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
11 |
. |
. |
. 三浦 時央 |
. |
( |
. 愛知淑徳大学 |
) |
[ |
愛知県 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
12 |
. |
. |
. 和田 周 |
. |
( |
. 日本体育大学 |
) |
[ |
神奈川県 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
13 |
. |
. |
. 山口 公洋 |
. |
( |
. NTT東日本 |
) |
[ |
東京都 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
14 |
. |
. |
. 坂井 一将 |
. |
( |
. 金沢学院クラブ |
) |
[ |
石川県 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
15 |
. |
. |
. 木戸 道治 |
. |
( |
. 日本体育大学 |
) |
[ |
神奈川県 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
16 |
. |
. |
. 佐藤 翔治 |
. |
( |
. NTT東日本 |
) |
[ |
東京都 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
17 |
. |
. |
. 佐々木 翔 |
. |
( |
. トナミ運輸 |
) |
[ |
富山県 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
18 |
. |
. |
. 岩脇 峰生 |
. |
( |
. ウイングス庭工房 |
) |
[ |
三重県 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
19 |
. |
. |
. 大橋 茂 |
. |
( |
. 喜連川社会復帰促進センター |
) |
[ |
東京都 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
20 |
. |
. |
. 佐藤 黎 |
. |
( |
. 日本体育大学 |
) |
[ |
神奈川県 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
21 |
. |
. |
. 井上 知也 |
. |
( |
. 日本ユニシス |
) |
[ |
東京都 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
22 |
. |
. |
. 松川 直弘 |
. |
( |
. 日本大学 |
) |
[ |
東京都 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
23 |
. |
. |
. 古賀 輝 |
. |
( |
. 埼玉栄高校 |
) |
[ |
埼玉県 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
24 |
. |
. |
. 古財 和輝 |
. |
( |
. トナミ運輸 |
) |
[ |
富山県 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
25 |
. |
. |
. 武下 利一 |
. |
( |
. 敬和学園大学 |
) |
[ |
新潟県 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
26 |
. |
. |
. 川内 崇士 |
. |
( |
. NTT東日本 |
) |
[ |
東京都 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
27 |
. |
. |
. 甲谷 光 |
. |
( |
. 法政大学 |
) |
[ |
東京都 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
28 |
. |
. |
. 竹村 純 |
. |
( |
. JR北海道 |
) |
[ |
北海道 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
29 |
. |
. |
. 園田 啓悟 |
. |
( |
. トナミ運輸 |
) |
[ |
富山県 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
30 |
. |
. |
. 佐伯 祐行 |
. |
( |
. 日本ユニシス |
) |
[ |
東京都 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
31 |
. |
. |
. 青山 真 |
. |
( |
. 東北マークス |
) |
[ |
宮城県 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . |
32 |
. |
. |
. 山田 和司 |
. |
( |
. 日本ユニシス |
) |
[ |
東京都 |
] |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |